设为首页 收藏本站

首页 公司简介 产品介绍 技术保障 在线定单 联系我们 

今天是
  您的位置:首页产品介绍 → 轻型系列

轻型系列 中型系列 重型系列 工程机械系列 SWP型万向联轴器 SWC型万向联轴器


SWP型万向联轴器

主要技术参数
SWP型  连轴器参数与尺寸
型号  回转直径D 公转转矩Tn
kN
·m
疲劳转矩Tk
kN
·m
轴线折角
β≤
标准
伸缩量S
尺寸mm
D D2
H7
D3 E E1 b×h h/2 L1 n-d
SWP160-91 160 16 8 10° 50 140 95 114 15 4 20×12 6 65 3-13
SWP180-91 180 20 10 10° 60 155 105 121 15 4 24×14 7 95 6-15
SWP200-91 200 31.5 16 10° 70 175 125 127 17 5 28×16 8 110 8-15
SWP225□-91 225 40 20 10° 75 196 135 152 20 5 32×18 9 130 8-17
SWP250□-91 250 63 31.5 10° 80 218 150 168 25 5 40×25 12.5 135 8-19
SWP285□-91 285 90 45 10° 100 245 170 194 27 7 40×30 15 150 8-21
SWP315□-91 315 126 63 10° 110 280 185 219 32 7 40×30 15 170 10-23
SWP350□-91 350 180 90 10° 120 310 210 245 35 8 50×32 16 185 10-23
SWP390□-91 390 250 120 10° 120 345 235 278 40 8 70×36 18 205 10-25
SWP435□-91 435 355 160 10° 150 385 255 299 42 10 80×40 20 235 16-28
SWP480□-91 480 450 224 10° 170 425 275 351 47 12 90×45 22.5 265 16-31
SWP550□-91 550 710 355 10° 190 492 320 402 50 12 100×45 22.5 290 16-31
600 1000 500 10° 210 544 380 450 55 15 90×55 27.5 330 22-34
SWP640□-91 640 1250 630 10° 210 575 385 480 60 15 100×60 30 350 18-38

     注:(1)型号方格内为联轴器型式:A、B、C、D、E其中之一,基本型式没有方格内代号。
         (2)标准联轴器两端法兰直径与同转直径相同,按用户需要法兰直径可加大1-2档或任意 。
         (3)伸缩量超出表列数字,可按用户要求设计制造。

160 180 200 225 250 285 315 350 390 435 480 550 600 640
基本型 Lmin 610 700 780 928 958 1103 1240 1400 1480 1740 1940 2125 2400 2700
重量G(kg) 60 75 98 135 168 273 367 515 645 1214 1497 2053 2730 3700
每100增重 3.2 3.8 4.8 6.4 6.4 9.6 12.1 15.8 15.8 24.7 27.1 32.6 50 65
A型 Lmin 660 737 823 933 978 1133 1250 1380 1495 1710 1910 2135 2355 2685
重量G(kg) 57 70 91 119 157 255 345 458 596 962 1394 1944 2530 3453
每100增重 3 3.2 4.4 6.6 7.3 9.4 12 15.9 18 20 28 35.7 40.5 48.3
B型 L 585 640 730 830 860 1000 1120 1230 1310 1555 1740 1905 2100 2240
重量G(kg) 54 66 85 116 148 249 329 438 557 953 1343 1745 2440 2850
C型 L 340 380 440 520 540 600 680 740 820 940 1060 1160 1320 1400
重量G(kg) 38 50 70 90 130 185 250 330 472 760 1000 1500 1480 2700
D型 Lmin 430 474 544 636 690 760 860 940 1060 1180 1360 1460 1720 1790
重量G(kg) 45 57 77 104 155 220 291 375 531 850 980 1700 2343 3240
每100增重 3 3.2 4.4 6.6 7.3 9.4 12 15.9 18 20 28 35.7 40.5 48.3
E型 Lmin 715 800 880 1000 1055 1210 1345 1480 1630 1860 2122 2338 2640 2960
重量G(kg) 59 79 95 121 189 305 395 518 693 1267 1452 2260 2820 3921
每100增重 3 3.2 4.4 6.6 7.3 9.4 12 15.9 18 20 28 35.7 40.5 48.3
 
 

地址:许昌市许繁路北段    电话:0374-3186296  传真:0374-3186018  邮编:461000

    E-mail:xu-zhongqi@163.com

版权所有:许昌中汽传动轴有限公司

友情链接: 许昌信息港  商都信息港   百度  搜虎  雅虎  Google  网易  新浪  3721  搜索引擎  中原商务网